![]() |
![]() |
J Acupunct Res > Volume 36(2); 2019 > Article |
|
No. author (y) | N | Intervention | Control | Treatment | Evaluation index | Result (A > B, C, D) | Adverse events | Acupoints | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Period | ||||||||
01.Liu (2009) [11] | 26 | A: Atx (n = 9) | B: W-med (n = 8) | 30 | 30 d | 1.ADL | 1. p < 0.05 | NR | Ex-HN1, HT7, GB20, BL23, KI3, GB39 |
2.CDR | 2. p < 0.05 | ||||||||
3.MMSE | 3. p < 0.05 | ||||||||
4.CMS | 4. p < 0.05 | ||||||||
02.Sun (2009) [12] | 60 | A: E-Atx + B (n = 30) | B: W-med (n = 30) | 30 | 30 d | 1.MMSE | 1. p < 0.01 | NR | GV20, PC6, SP6 |
03.Wang (2009) [13] | 60 | A: Atx (n = 30) | B: W-med (n = 30) | 28 | 28 d | 1.MMSE | 1. p < 0.05 | NR | GV20, Ex-HN1, GV24, GB20, BL23, KI3 |
2.ADL | 2. p < 0.05 | ||||||||
3.TCM | 3. p < 0.05 | ||||||||
syndrome table | |||||||||
04.Zhang(2009) [14] | 60 | A: Atx + B (n = 30) | B: W-med (n = 30) | 30 | 30 d | 1.MMSE | 1. p < 0.05 | NR | GV20, GV24, ST8, PC6, SP6 |
2.MoCA | 2. p < 0.05 | ||||||||
05.Jin (2010) [15] | 30 | A: E-Atx (n = 14) | B: W-med (n = 16) | 45 | 45 d | 1.CMS | 1. p < 0.01 | NR | Ex-HN1, BL23, GB20, KI3 |
2.MoCA | 2. p < 0.01 | ||||||||
3.MRS | 3. p < 0.05 | ||||||||
06.Liu (2010) [16] | 45 | A: E-Atx (n = 17) | B: W-med (n = 19) | 30 | 30 d | 1.MMSE | 1. p < 0.05 | NR | GV20, GB20, BL23, KI3, GB39 |
2.MoCA | 2. p < 0.05 | ||||||||
3.MRS | 3. p < 0.05 | ||||||||
07.Wang (2010) [17] | 60 | A: E-Atx + B (n = 35) | B: Cognitive training (n = 35) | 48 | 56 d | 1.MoCA | 1. p < 0.05 | NR | Yu's scalp clustering acupuncture |
08.Wang (2011) [18] | 60 | A: E-Atx + B (n = 35) | B: Cognitive training (n = 35) | 48 | 56 d | 1.MoCA | 1. p < 0.05 | NR | Yu's scalp clustering acupuncture |
09.Yu (2010) [19] | 112 | A: E-Atx (n = 56) | B: W-med (n = 56) | 24 | 56 d | 1.MMSE | 1. p < 0.01 | NR | Ex-HN1, GV20, GV24, GB20 |
2.WMS | 2. p < 0.01 | ||||||||
3.CDT | 3. p < 0.05 | ||||||||
10.Chen (2011) [20] | 252 | A1: E-Atx (n = 84) | B: W-med (n = 84) | 24 | 56 d | 1.MMSE | 1. p < 0.05 | NR | GV20, Ex-HN1, GB20, GV24 |
A2: E-Atx + CMD (n = 84) | 2.WMS | 2. p < 0.05 | |||||||
3.CDT | 3. p < 0.05 | ||||||||
11.Li (2011) [21] | 60 | A: B + C (n = 20) | B: Atx (n = 20) | 24 | 28 d | 1.MMSE | 1. p < 0.05 | NR | GV20, GV24, GB13, BL18, BL23, PC6, LI4, KI6, LR3 |
C: W-med (n = 20) | 2.MoCA | 2. p < 0.05 | |||||||
3.ERP | 3. p < 0.05 | ||||||||
12.Li (2012) [22] | 60 | A: Atx + C-med (n = 30) | B: W-med (n = 30) | 28 | 28 d | 1.MMSE | 1. p < 0.05 | NR | GV20, Ex-HN1, GV24, GB20, KI3, ST36, BL23, ST40, GB39, SP6, PC6, BL17 |
2.MoCA | 2. p < 0.05 | ||||||||
3.ADL | 3. p < 0.05 | ||||||||
13.Zhang(2012) [23] | 120 | A: Atx + B (n = 65) | B: W-med (n = 55) | 10 | 3 mo | 1.MoCA | 1. p < 0.01 | NR | GV20, Ex-HN1 |
14.Zhao (2012) [24] | 60 | A: Atx + B (n = 30) | B: W-med (n = 30) | 32 | 56 d | 1.MMSE | 1. p < 0.05 | NR | Ex-HN1, GB20, GV20, GB13 |
2.MoCA | 2. p < 0.05 | ||||||||
3.ERP | 3. p < 0.05 | ||||||||
15.Zhang(2013) [25] | 252 | A1: E-Atx (n = 80) | B: W-med (n = 75) | 24 | 56 d | 1.MMSE | 1. p < 0.01 | NR | GV20, Ex-HN1, GB20, GV24 |
A2: E-Atx + CMD (n = 78) | 2.WMS | 2. p < 0.01 | |||||||
3.CDT | 3. p < 0.01 | ||||||||
16.Du (2016) [26] | 40 | A: Atx (n = 20) | B: W-med (n = 20) | 48 | 56 d | 1.BDNF | 1. p < 0.05 | NR | GV20, GV14i, GV23, GV16, GV15, Ex-HN1, KI3, LR3, ST36, GB39 |
2.MMSE | 2. p < 0.05 | ||||||||
3.MoCA | 3. p < 0.05 | ||||||||
17.Wang (2015) [27] | 120 | A: B + C (n = 30) | B: Atx C: C-med D: W-med (n = 30, 30, 30) | 45 | 3 mo | 1.MMSE | 1. p < 0.01 | NR | GV20, GV24, GB41, EX- HN5, GB20 |
18.Li (2016) [28] | 60 | A: Atx + C-med (n = 30) | B: W-med (n = 30) | 45 | 3 mo | 1.MMSE | 1. p < 0.01 | NR | GV20, GV24, GB15, GB17, GV20, EX-HN5, GB20 |
2.MoCA | 2. p < 0.01 | ||||||||
19.Chen (2017) [29] | 60 | A: Atx + B (n = 30) | B: W-med (n = 30) | 24 | 28 wk | 1.MMSE | 1. p < 0.05 | NR | Five-element acupuncture style |
2.MoCA | 2. p < 0.05 | ||||||||
3.ADL | 3. p < 0.05 | ||||||||
20.Liu (2017) [30] | 60 | A: Atx + B (n = 30) | B: W-med (n = 30) | 30 | 30 d | 1.MMSE | 1. p < 0.05 | NR | Yu's scalp clustering acupuncture |
2.MoCA | 2. p < 0.05 | ||||||||
3.Barthel | 3. p > 0.05 | ||||||||
21.Tan (2017) [31] | 32 | A: Atx (n = 16) | B: Sham Atx (n = 16) | 20 | 28 d | 1.MMSE | 1. p < 0.05 | NR | Ex-HN1, DU29, PC6, KI3, ST40, LR3 |
2.MoCA | 2. p < 0.05 | ||||||||
3.*Etc | 3. p < 0.05 |
ADL, activities of daily living; Atx, acupuncture treatment; BDNF, brain derived neurotrophic factor; CDT, clock drawing test; CMD, Chinese medical diagnosis; CMS, clinical memory scale; C-med, Chinese medicine; ERP, event-related potentials; E-Atx, electric acupuncture treatment; MMSE, mini mental state examination; MoCA, Montreal cognitive assessment; MRS, magnetic resonance spectroscopy; n, sample size; NR, not reported; TCM, traditional Chinese medicine; WMS, Wechsler memory scale; W-med, western medicine / *Etc., Alzheimer’s disease assessment scale-cognitive (ADAS-Cog); Digit symbol task; digit span task; Word recall; fMRI, functional magnetic resonance imaging.
A Systematic Review and Meta-analysis of Acupotomy for Scoliosis2021 November;38(4)
A Review of Acupuncture Treatment for Infertility2021 November;38(4)
A Review of Korean Medicine Treatment for Postherpetic Neuralgia2021 November;38(4)
Systematic Review of Fire Needling or Warm Needling Treatment for Ankle Sprain2020 February;37(1)
![]() |
![]() |