![]() |
![]() |
J Acupunct Res > Volume 36(1); 2019 > Article |
|
Factor | N (%) |
---|---|
The initiation of treatment | |
Within (<) 3 days | 124 (82.67) |
more than (≥) 3 days | 26 (17.33) |
Total | 150 (100.00) |
Via other medical institutions | |
Yes | 81 (54.00) |
No | 69 (46.00) |
Total | 150 (100.00) |
Types of medical institutions visited first | |
Western medical institution | 67 (82.72) |
Korean medical institution | 6 (7.41) |
Western & Korean medical institution | 8 (9.88) |
Total | 81 (100.00) |
A visit to the hospital | |
Right after examination | 29 (38.67) |
After medical care | 46 (61.33) |
Total | 75 (100.00)* |
Motivations for visiting the hospital | |
Continuous Pain after treatment in other hospitals | 21 (14.00) |
There’s no need for surgery | 6 (4.00) |
Recommendation of Korean medicine from acquaintance | 15 (10.00) |
Hometown or good accessibility | 74 (49.33) |
The preference for Korean medicine | 9 (6.00) |
Not satisfied with other hospital treatment | 17 (11.33) |
Others | 8 (5.33) |
Total | 150 (100.00) |
Factor | N (%) |
---|---|
Chief complaint (painful parts)* | |
Head (headache, dizziness etc.) | 14 (9.33) |
Neck | 91 (60.66) |
Upper extremities | 11 (7.33) |
Upper & lower back | 81 (54.00) |
Flank | 8 (5.33) |
Hip | 3 (2.00) |
Lower extremities | 11 (7.33) |
Others | 2 (1.33) |
Hospitalization period (d) | |
≤ 3 | 22 (14.67) |
4~7 | 60 (40.00) |
8~14 | 45 (30.00) |
≥ 15 | 23 (15.33) |
Total | 150 (100.00) |
Treatment contents | |
Routine treatment only | 31 (20.67) |
Additional treatment | 119 (79.33) |
Total | 150 (100.00) |
No. |
NRS |
VAS |
EQ-VAS |
NDI |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adm | Dis. | Diff. | p | Adm | Dis. | Diff. | p | Adm | Dis. | Diff. | p | No. | Adm | Dis. | Diff. | p | |
Mean±SD |
Mean±SD |
Mean±SD |
Mean±SD |
||||||||||||||
150 | 6.33 | 3.42 | 2.91 | 0.000* | 58.43 | 38.81 | 19.63 | 0.000* | 48.24 | 61.49 | -13.25 | 0.000* | 95 | 19.17 | 14.68 | 4.48 | 0.000* |
±1.62 | ±1.62 | ±1.83 | ±16.55 | ±18.43 | ±19.14 | ±19.65 | ±18.81 | ±21.12 | ±7.78 | ±6.82 | ±6.61 |
No. |
NRS |
VAS |
EQ-VAS |
NDI |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adm. | Dis. | Diff. | p | Adm. | Dis. | Diff. | p | Adm. | Dis. | Diff. | p | No. | Adm. | Dis. | Diff. | p | ||
Mean±SD |
Mean±SD |
Mean±SD |
Mean±SD |
|||||||||||||||
< 3 days | 124 | 6.45±1.55 | 3.31±1.58 | 3.15±1.87 | 0.000* | 59.77±15.40 | 39.45±17.87 | 20.32±18.89 | 0.000* | 46.97±19.67 | 60.73±18.77 | -13.76±21.62 | 0.000* | 82 | 19.11±7.74 | 14.54±6.76 | 4.57±6.78 | 0.000* |
≥ 3 days | 26 | 5.73±1.82 | 3.96±1.73 | 1.77±1.03 | 0.000* | 52.04±20.34 | 35.73±20.99 | 16.31±20.34 | 0.000* | 54.31±18.71 | 65.12±18.94 | -10.81±18.73 | 0.007* | 13 | 19.54±8.36 | 15.62±7.43 | 3.92±5.60 | 0.027* |
p | 0.000† | 0.333 | 0.518 | 0.744 |
No. |
NRS |
VAS |
EQ-VAS |
NDI |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adm. | Dis. | Diff. | p | Adm. | Dis. | Diff. | p | Adm. | Dis. | Diff. | p | No. | Adm. | Dis. | Diff. | p | ||
Mean±SD |
Mean±SD |
Mean±SD |
Mean±SD |
|||||||||||||||
≤ 3 days | 22 | 5.41±1.84 | 3.86±1.70 | 1.55±1.06 | 0.000* | 47.86±18.06 | 34.55±19.09 | 13.32±14.14 | 0.000* | 58.05±21.53 | 66.64±16.60 | -8.59±18.36 | 0.040* | 12 | 14.17±7.44 | 14.08±8.15 | 0.08±3.87 | 0.942 |
4-7 days | 60 | 6.30±1.57 | 3.47±1.53 | 2.83±1.75 | 0.000* | 58.82±15.64 | 40.97±17.45 | 17.85±18.98 | 0.000* | 50.97±18.22 | 63.67±19.11 | -12.70±20.15 | 0.000* | 40 | 17.73±6.00 | 13.70±6.24 | 4.03±6.12 | 0.000* |
8-14 days | 45 | 6.58±1.31 | 3.31±1.65 | 3.27±1.66 | 0.000* | 61.22±13.77 | 37.47±19.13 | 23.76±20.73 | 0.000* | 43.02±18.22 | 58.87±18.77 | -15.84±23.15 | 0.000* | 32 | 20.66±6.90 | 15.34±6.72 | 5.31±7.04 | 0.000* |
≥ 15 days | 23 | 6.78±1.83 | 3.09±1.73 | 3.70±2.27 | 0.000* | 62.09±19.11 | 39.87±19.20 | 22.22±19.36 | 0.000* | 41.96±20.12 | 56.04±19.09 | -14.09±22.41 | 0.000* | 11 | 25.55±11.43 | 17.00±7.84 | 8.55±7.06 | 0.002* |
p | 0.000† | 0.143 | 0.613 | 0.015† |
No. |
NRS |
VAS |
EQ-VAS |
NDI |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adm. | Dis. | Diff. | p | Adm. | Dis. | Diff. | p | Adm. | Dis. | Diff. | p | No. | Adm. | Dis. | Diff. | p | ||
Mean±SD |
Mean±SD |
Mean±SD |
Mean±SD |
|||||||||||||||
Routine | 31 | 5.74 | 3.45 | 2.29 | 0.000* | 53.16 | 34.39 | 18.77 | 0.000* | 52.58 | 60.90 | -.8.32 | 0.019* | 20 | 16.40 | 13.65 | 2.75 | 0.038* |
Tx. | ±1.44 | ±1.31 | ±1.47 | ±15.94 | ±13.92 | ±20.07 | ±18.62 | ±19.96 | ±18.66 | ±9.09 | ±6.60 | ±5.51 | ||||||
Add. | 119 | 6.48 | 3.41 | 3.07 | 0.000* | 59.81 | 39.96 | 19.85 | 0.000* | 47.11 | 61.65 | -14.54 | 0.000* | 75 | 19.91 | 14.96 | 4.95 | 0.000* |
Tx. | ±1.64 | ±1.70 | ±1.89 | ±16.49 | ±19.32 | ±18.97 | ±19.83 | ±18.58 | ±21.60 | ±7.29 | ±6.90 | ±6.83 | ||||||
p | 0.035† | 0.782 | 0.145 | 0.188 |
NRS | Initiation (d) | Hospitalization (d) | Additional treatments (No.) |
NRS |
VAS |
EQ-VAS |
NDI |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adm. | Diff. | Adm. | Diff. | Adm. | Diff. | Adm. | Diff. | ||||||
No. |
Mean ± SD |
Mean ± SD |
Mean ± SD |
Mean ± SD |
No. |
Mean ± SD |
|||||||
8-10 | 38 | 1.11 | 11.89 | 1.35 | 8.19 | 4.08 | 69.57 | 23.84 | 42.14 | -19.49 | 26 | 21.15 | 4.35 |
±1.35 | ±10.25 | ±0.82 | ±0.52 | ±2.01 | ±14.07 | ±22.94 | ±17.44 | ±21.77 | ±5.34 | ±6.92 | |||
5-7 | 95 | 1.32 | 8.89 | 1.11 | 6.15 | 2.77 | 57.98 | 19.90 | 50.43 | -11.57 | 59 | 18.64 | 5.28 |
±1.62 | ±6.28 | ±0.83 | ±0.84 | ±1.58 | ±13.60 | ±17.24 | ±19.63 | ±21.47 | ±7.85 | ±6.91 | |||
0-4 | 17 | 1.44 | 6.94 | 0.89 | 3.18 | 1.12 | 35.65 | 8.47 | 49.22 | -9.33 | 10 | 17.10 | 1.50 |
±1.65 | ±5.36 | ±0.68 | ±0.88 | ±0.87 | ±12.46 | ±17.04 | ±22.38 | ±20.51 | ±11.75 | ±5.04 | |||
p | 0.678 | 0.043* | 0.125 | 0.000* | 0.020* | 0.148 | 0.291 |
VAS (mm) | Initiation (d) | Hospitalization (d) | additional Treatments (No.) |
NRS |
VAS |
EQ-VAS |
NDI |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adm. | Diff. | Adm. | Diff. | Adm. | Diff. | Adm. | Diff. | ||||||
No. |
Mean ± SD |
Mean ± SD |
Mean ± SD |
Mean ± SD |
No. |
Mean ± SD |
|||||||
≥ 70 | 55 | 1.16 | 10.91 | 1.22 | 7.29 | 3.66 | 74.71 | 29.18 | 41.35 | -19.02 | 38 | 21.66 | 5.66 |
±1.20 | ±8.99 | ±0.74 | ±0.91 | ±1.69 | ±5.78 | ±20.98 | ±17.71 | ±20.02 | ±6.74 | ±6.62 | |||
40-69 | 76 | 1.17 | 10.18 | 1.16 | 6.09 | 2.58 | 53.66 | 16.50 | 50.37 | -10.38 | 48 | 19.00 | 4.69 |
±1.64 | ±11.69 | ±0.88 | ±1.47 | ±1.81 | ±8.26 | ±14.53 | ±19.51 | ±21.11 | ±7.77 | ±5.69 | |||
≤ 39 | 19 | 2.05 | 6.47 | 0.84 | 4.28 | 2.00 | 27.83 | 3.17 | 59.68 | -8.05 | 9 | 9.56 | 0.33 |
±1.93 | ±5.53 | ±0.76 | ±1.71 | ±1.66 | ±4.64 | ±15.44 | ±19.13 | ±18.61 | ±3.68 | ±1.42 | |||
p | 0.053 | 0.073 | 0.222 | 0.002* | 0.000* | 0.044* | 0.099 |
![]() |
![]() |